CIUDAD DE MÉXICO, a 3 de agosto de 2026.— Elegir un alimento húmedo para gato no debería depender únicamente del precio o de la imagen del empaque. Esa es una de las principales conclusiones del nuevo Estudio de Calidad de la Profeco, que revisó decenas de productos disponibles en el mercado mexicano y encontró diferencias importantes entre lo que algunas etiquetas prometen y lo que realmente contienen.
El análisis incluyó 54 productos, sometidos a más de 4 mil pruebas para verificar contenido nutrimental, información comercial, humedad, proteína, grasa, fibra, carbohidratos, contenido energético y el cumplimiento de la normatividad mexicana.
Productos con observaciones de Profeco
| Producto | Observación detectada |
|---|---|
| Purina One Visible Nutrition con carne | Utiliza la leyenda “SUPER NUTRIENTES”, considerada no comprobable. |
| GrandPET Carne Fresca | Imagen de salmón que puede inducir al error; menos proteína y más cenizas de las declaradas. |
| GrandPET Kisha Pavo | Menor contenido de proteína respecto a lo anunciado y observaciones en el etiquetado. |
| GrandPET Natural Gourmet Receta de Pescado a las Finas Hierbas | Menos proteína y mayor humedad de la indicada. |
Qué revisar antes de comprar alimento húmedo
| Aspecto | ¿Por qué importa? |
|---|---|
| Registro del producto | Confirma que está autorizado para su comercialización. |
| Ingredientes | Permiten conocer la composición real del alimento. |
| Análisis garantizado | Informa proteína, grasa, fibra y humedad. |
| Edad del gato | Hay alimentos específicos para gatitos, adultos, adultos mayores y necesidades especiales. |
| Tipo de alimento | Debe distinguirse entre uno balanceado y completo y un complemento alimenticio. |
¿Qué sobres sí pasaron las pruebas de Profeco?
Aunque el estudio de la Revista del Consumidor no elaboró un ranking de los “mejores” alimentos para gato, sí identificó numerosos productos que cumplieron con las pruebas de calidad, la información nutrimental y el etiquetado, sin presentar observaciones por incumplimientos durante el análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.
Entre los alimentos húmedos que no registraron observaciones destacan los siguientes:
| Marca | Presentación | Resultado del estudio |
|---|---|---|
| Purina Cat Chow Adultos HidroDefense Plus+ | 85 g | Cumplió con las pruebas realizadas. |
| Purina Felix (Atún, Pavo, Salmón y Megamix Adultos) | 85 g | Sin observaciones en información comercial o calidad. |
| Purina Fancy Feast Petit Filets con carne | 85 g | Cumplió con los parámetros evaluados. |
| Purina One Visible Nutrition con salmón | 85 g | Sin observaciones; la única presentación con incumplimiento fue la versión con carne por la leyenda “SUPER NUTRIENTES”. |
| Royal Canin Adult Instinctive | 145 g | Sin incumplimientos detectados. |
| Sheba Filetes Selectos | 85 g | Cumplió con el estudio. |
| Tastefuls | 85 g | Sin observaciones. |
| Whiskas Atún y Sardina | 85 g | Cumplió con las pruebas de Profeco. |
| Whiskas Salmón y Whiskas Salmón y Pescado | 85 g | Sin observaciones durante el estudio. |
La recomendación final
Un producto sin observaciones no significa necesariamente que sea el mejor para todos los gatos, ya que cada mascota tiene necesidades diferentes según su edad, estado de salud, nivel de actividad y requerimientos nutricionales.
La Profeco explicó que una buena alimentación es esencial porque los gatos tienen requerimientos nutricionales muy específicos. Entre los nutrientes indispensables se encuentran el agua, proteínas de origen animal, grasas, fibra, vitamina A y taurina, un aminoácido clave para la visión y el funcionamiento del corazón.
La dependencia recomendó no dejarse llevar por frases llamativas en el empaque y consultar con un médico veterinario cuál es el alimento más adecuado para cada mascota, ya que la elección debe considerar su edad, condición física, nivel de actividad y estado de salud.






















